> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://dripart-docs-nav-cta-ab-test-try-cloud-free.mintlify.site/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# TextEncodeBooguEdit - ComfyUI Built-in Node Documentation

> このノードは、Boogu を使用した画像編集のための conditioning を準備します。

このノードは、Boogu を使用した画像編集のための conditioning を準備します。参照画像を処理して、ポジティブおよびネガティブの両方の conditioning 出力を作成します。参照画像は2回使用されます。画像からのビジョントークンはポジティブ conditioning にのみ追加されて編集指示を増幅する一方、VAE 参照潜在表現はポジティブとネガティブの両方の conditioning に追加され、CFG の下で相殺されて元の画像のアイデンティティを保持します。トークナイザーは、画像の有無と空のネガティブプロンプトに基づいて適切なシステムプロンプトを自動的に選択します。

## 入力

| パラメータ                                                                                                                                                 | 説明                                                                    | データ型   | 必須  | 範囲    |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------- | ------ | --- | ----- |
| `clip`                                                                                                                                                | テキストエンコーディングに使用される CLIP モデル                                           | CLIP   | はい  |       |
| `プロンプト`                                                                                                                                               | 目的の編集内容を説明するテキストプロンプト。複数行テキストと動的プロンプトをサポートします。                        | STRING | はい  |       |
| `ネガティブプロンプト`                                                                                                                                          | 編集で避けるべき内容を説明するテキストプロンプト。空のままにしてネガティブ conditioning を除外できます。詳細パラメータ。   | STRING | はい  |       |
| `vae`                                                                                                                                                 | 参照画像を潜在空間にエンコードするために使用される VAE モデル。conditioning 出力に参照潜在表現を追加するために必要です。 | VAE    | いいえ |       |
| `画像`                                                                                                                                                  | 編集する参照画像。Boogu はサンプルごとに1つの参照に焦点を当てますが、複数も許可されます。                      | IMAGE  | いいえ | 最大16枚 |
| 参照潜在表現は、`vae` が少なくとも1つの参照 `image` とともに提供された場合にのみ、両方の conditioning 出力に追加されます。`vae` が省略された場合、ポジティブ出力は参照画像からのビジョントークンを引き続き受け取りますが、どちらの出力にも参照潜在表現は含まれません。 |                                                                       |        |     |       |

## 出力

| 出力名     | 説明                                             | データ型         |
| ------- | ---------------------------------------------- | ------------ |
| `ポジティブ` | ビジョントークンと参照潜在変数を含むテキストプロンプトの両方を含む conditioning | CONDITIONING |
| `ネガティブ` | ネガティブテキストプロンプトと参照潜在変数を含む conditioning          | CONDITIONING |

> このドキュメントは AI によって生成されました。エラーを見つけた場合や改善のご提案がある場合は、ぜひ貢献してください！ [GitHub で編集](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/TextEncodeBooguEdit/ja.md)

***

**Source fingerprint (SHA-256):** `170979acf5b2e9f25f96231a4b23a4376cfddcd4bda2fdd6e03528417e6931b0`
